| VHHH | HKG | 1981 | Hong Kong (Kai Tak) International Airport | Kowloon, Hong Kong |
| RJAA | NRT | 1981 | New Tokyo International Airport | Narita, Chiba Prefecture, Japan |
| KLAX | LAX | 1981 | Los Angeles International Airport | Los Angeles, Los Angeles County, California, U.S.A. |
| KSFO | SFO | 1981 | San Francisco International Airport | San Mateo County, California, U.S.A. |
| KORD | ORD | 1982 | Chicago O'Hare International Airport | Cook/Du Page Counties, Illinois, U.S.A. |
| KMSP | MSP | 1982 | Minneapolis-St. Paul International Airport | Hennepin County, Minnesota, U.S.A. |
| KSEA | SEA | 1984 | Seattle-Tacoma International Airport | Sea-Tac, King County, Washington, U.S.A. |
| KBUF | BUF | 1988 | Greater Buffalo International Airport | Erie County, New York, U.S.A. |
| RKSS | SEL | 1991 | Kimpo International Airport | Seoul, Republic of Korea |
| KSMF | SMF | 1993 | Sacramento Metropolitan Airport (from 1997, Sacramento International Airport) | Sacramento County, California, U.S.A. |
| KBUR | BUR | 1993 | Burbank-Glendale Pasadena Airport | Burbank/Los Angeles, Los Angeles County, California, U.S.A. |
| CYYZ | YYZ | 1993 | Lester B. Pearson International Airport | Missisauga/Etobicoke, Peel County/Metropolitan Toronto, Ontario, Canada |
| KONT | ONT | 1993 | Ontario International Airport | Ontario, San Bernardino County, U.S.A. |
| KEWR | EWR | 1996 | Newark International Airport | Newark/Elizabeth, New Jersey, U.S.A. |
| KDTW | DTW | 1996 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Romulus, Wayne County, Michigan, U.S.A. |
| RCTP | TPE | 1997 | Chiang Kai-Shek International Airport | Taoyuan County, Taiwan, Republic of China |
| WSSS | SIN | 1997 | Singapore International Airport | Changi, Republic of Singapore |
| WMKK | KUL | 1997 | Kuala Lumpur International Airport | Subang, Selangor, Malaysia |
| KOAK | OAK | 1998 | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland, Alameda County, California, U.S.A. |
| KSJC | SJC | 1998 | San Jose International Airport | San Jose, Santa Clara County, California, U.S.A. |
| KATL | ATL | 1999 | Hartsfield Atlanta International Airport | Clayton/Fulton Counties, Georgia, U.S.A. |
| KMCO | MCO | 1999 | Orlando International Airport | Orlando, Orange County, Florida, U.S.A. |
| PHNL | HNL | 1999 | Honolulu International Airport | Honolulu, O'ahu, Hawai'i, U.S.A. |
| PGUM | GUM | 1999 | Antonio B. Won Pat Guam International Airport | Barrigada/Tamuning, Guam, U.S.A. |
| PGSN | SPN | 1999 | Saipan International Airport | Saipan, Northern Mariana Islands, U.S.A. |
| VHHH | HKG | 2000 | Hong Kong International Airport | Chek Lap Kok, Lantau Island, New Territories, Hong Kong Special Administrative Region, People's Republic of China |
| KDEN | DEN | 2001 | Denver International Airport | Denver County, Colorado, U.S.A. |
| PGRO | ROP | 2001 | Rota International Airport | Rota, Northern Mariana Islands, U.S.A. |
| PGWT | TIQ | 2001 | West Tinian Airport | Tinian, Northern Mariana Islands, U.S.A. |
| 1981 | July | 30 | Thursday | Hong Kong | Tokyo | Japan Air Lines | Boeing 747 |
| 1981 | July | 30 | Thursday | Tokyo | Los Angeles | Japan Air Lines | Boeing 747 |
| 1981 | August | ? | ? | Los Angeles | San Francisco | United Airlines | ? |
| 1981 | August | ? | ? | San Francisco | Los Angeles | United Airlines | ? |
| 1981 | August | 28-29 | Friday-Saturday | Los Angeles | Tokyo | Japan Air Lines | Boeing 747 |
| 1981 | August | 29 | Saturday | Tokyo | Hong Kong | Japan Air Lines | Boeing 747 |
| 1982 | April | 3 | Saturday | Hong Kong | Tokyo | Northwest Orient | Boeing 747 |
| 1982 | April | 3 | Saturday | Tokyo | Chicago | Northwest Orient | Boeing 747 |
| 1982 | April | 9 | Friday | Chicago | Minneapolis | Northwest Orient | ? |
| 1982 | April | 9 | Friday | Minneapolis | Los Angeles | Northwest Orient | Boeing 727 |
| 1982 | April | ? | ? | Los Angeles | Minneapolis | Northwest Orient | ? |
| 1982 | April | ? | ? | Minneapolis | Chicago | Northwest Orient | ? |
| 1982 | April | 24-25 | Saturday-Sunday | Chicago | Tokyo | Northwest Orient | Boeing 747 |
| 1982 | April | 25 | Sunday | Tokyo | Hong Kong | Northwest Orient | Boeing 747 |
| 1984 | August | 5 | Sunday | Hong Kong | Seattle | United Airlines | DC-10 |
| 1984 | August | 5 | Wednesday | Seattle | Los Angeles | United Airlines | Boeing |
| 1984 | August | 8 | Sunday | Los Angeles | San Francisco | United Airlines | Boeing |
| 1984 | August | ? | ? | San Francisco | Seattle | United Airlines | Boeing |
| 1984 | August | 25-26 | Saturday-Sunday | Seattle | Hong Kong | United Airlines | DC-10 |
| 1988 | July | 14 | Thursday | Hong Kong | Seattle | United Airlines | Boeing 747 SP |
| 1988 | July | 18 | Monday | Seattle | Chicago | United Airlines | Boeing 747-100 |
| 1988 | July | 22 | Friday | Chicago | Buffalo | United Airlines | Boeing 737 |
| 1988 | July | 29 | Friday | Buffalo | Chicago | United Airlines | Boeing 737 |
| 1988 | July | 29 | Friday | Chicago | Seattle | United Airlines | DC-10 |
| 1988 | July | 30-31 | Saturday-Sunday | Seattle | Hong Kong | United Airlines | Boeing 747 SP |
| 1991 | March | 14 | Thursday | Hong Kong* | Hong Kong* | United Airlines | Boeing 747-400 |
| 1991 | March | 15 | Friday | Hong Kong | San Francisco | United Airlines | Boeing 747-400 |
| 1991 | March | 16 | Saturday | San Francisco | Los Angeles | United Airlines | Boeing 737 |
| 1991 | March | 27 | Wednesday | Los Angeles | Seattle | United Airlines | Boeing 737 |
| 1991 | March | 30-31 | Saturday-Sunday | Seattle | Tokyo** | United Airlines | Boeing 747 SP |
| 1991 | March | 31 | Sunday | Tokyo** | Hong Kong | United Airlines | Boeing 747 SP |
| 1991 | August | 17 | Saturday | Hong Kong | Seoul | Northwest Airlines | Boeing 747-200*** |
| 1991 | August | 17 | Saturday | Seoul | Los Angeles | Northwest Airlines | Boeing 747-200*** |
| 1993 | July | 27 | Tuesday | Sacramento | Burbank | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1993 | August | 3-4 | Tuesday-Wednesday | Los Angeles | Hong Kong | Cathay Pacific Airways | Boeing 747-400 |
| 1993 | August | 25 | Wednesday | Hong Kong | Los Angeles | Cathay Pacific Airways | Boeing 747-400 |
| 1993 | August-September | 31-1 | Tuesday-Wednesday | Los Angeles | Chicago | United Airlines | DC-10-10 |
| 1993 | September | 1 | Wednesday | Chicago | Toronto | United Airlines | Boeing 757-200 |
| 1993 | September | 6 | Monday | Toronto | Chicago | United Airlines | Boeing 737* |
| 1993 | September | 6 | Monday | Chicago | Ontario | United Airlines | Boeing 737* |
| 1993 | November | 24 | Wednesday | Sacramento | Burbank | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1993 | November | 28 | Sunday | Burbank | Sacramento | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1993 | December | 19 | Sunday | Sacramento | Seattle | United Airlines | Boeing 737 |
| 1993 | December | 25 | Saturday | Seattle | San Francisco | United Airlines | Boeing 737 |
| 1993 | December | 25 | Saturday | San Francisco | Burbank | United Airlines | Boeing 737 |
| 1994 | March | 24 | Thursday | Sacramento | Burbank | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1994 | April | 3 | Sunday | Burbank | Sacramento | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1994 | August | 15-16 | Monday-Tuesday | Los Angeles | Tokyo | United Airlines | Boeing 747-200 |
| 1994 | August | 16 | Tuesday | Tokyo | Hong Kong | United Airlines | Boeing 747-400 |
| 1994 | September | 13 | Tuesday | Hong Kong | Los Angeles | United Airlines | Boeing 747-400 |
| 1994 | November | 23 | Wednesday | Sacramento | San Francisco | United Express/Westair | Embraer 120 |
| 1994 | November | 23 | Wednesday | San Francisco | Los Angeles | United Airlines | Boeing 737 |
| 1994 | November | 28 | Sunday | Burbank | Sacramento | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1995 | May | 12 | Friday | Sacramento | Burbank | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1995 | May | 14 | Sunday | Burbank | Sacramento | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1995 | August | 7-8 | Monday-Tuesday | Los Angeles | Hong Kong | United Airlines | Boeing 747-400 |
| 1995 | August | 24 | Thursday | Hong Kong | Los Angeles | United Airlines | Boeing 747-400 |
| 1996 | January | 15 | Monday | Sacramento | Burbank | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1996 | June | 16 | Sunday | Los Angeles | Minneapolis | Northwest Airlines | Boeing |
| 1996 | June | 16 | Sunday | Minneapolis | Newark | Northwest Airlines | Airbus 320 |
| 1996 | June | 23 | Sunday | Newark | Detroit | Northwest Airlines | Boeing |
| 1996 | June | 23 | Sunday | Detroit | Los Angeles | Northwest Airlines | DC-10 |
| 1997 | February | 21 | Friday | Burbank | Sacramento | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1997 | February | 23 | Sunday | Sacramento | Burbank | Southwest Airlines | Boeing 737 |
| 1997 | July | 8-9 | Tuesday-Wednesday | Los Angeles | Tokyo | United Airlines | Boeing 747-200 |
| 1997 | July | 9 | Wednesday | Tokyo | Hong Kong | United Airlines | Boeing 747-400 |
| 1997 | July | 31 | Thursday | Hong Kong | Tokyo | United Airlines | Boeing 747-400 |
| 1997 | July | 31 | Thursday | Tokyo | Los Angeles | United Airlines | Boeing 747-200 |
| 1997 | October | 4-5 | Saturday-Sunday | Los Angeles | Taipei | China Airlines | Boeing 747-400 |
| 1997 | October | 5 | Sunday | Taipei | Hong Kong | China Airlines | Airbus A300 |
| 1997 | October | 8 | Wednesday | Hong Kong | Taipei | China Airlines | Boeing 747-400 |
| 1997 | October | 8 | Wednesday | Taipei | Los Angeles | China Airlines | Boeing 747-400 |
| 1997 | December | 15-16 | Monday-Tuesday | Los Angeles | Hong Kong | United Airlines | Boeing 747-400 |
| 1997 | December | 24 | Wednesday | Hong Kong | Singapore | Singapore Airlines | Boeing 747-400 |
| 1997 | December | 28 | Sunday | Kuala Lumpur | Singapore | Singapore Airlines | Airbus A310 |
| 1997 | December | 29 | Monday | Singapore | Hong Kong | Singapore Airlines | Boeing 747-400 |
| 1998 | January | 2 | Friday | Hong Kong | Los Angeles | United Airlines | Boeing 747-400 |
| 1998 | March | 27 | Friday | Burbank | Oakland | Southwest Airlines | Boeing 737-300 |
| 1998 | March | 30 | Monday | Oakland | Burbank | Southwest Airlines | Boeing 737-300 |
| 1998 | June | 14 | Sunday | Los Angeles | Detroit | Northwest Airlines | Airbus A320 |
| 1998 | June | 18 | Thursday | Detroit | Los Angeles | Northwest Airlines | DC-10 |
| 1998 | November | 19 | Thursday | San Jose | Burbank | Southwest Airlines | Boeing 737-300 |
| 1998 | November | 24 | Tuesday | Burbank | San Jose | Southwest Airlines | Boeing 737-500 |
| 1998 | December | 18 | Friday | Oakland | Los Angeles | Southwest Airlines | Boeing 737-300 |
| 1998 | December | 23 | Wednesday | Los Angeles | Oakland | Southwest Airlines | Boeing 737-300 |
| 1999 | January | 1 | Friday | San Francisco | Atlanta | Delta Air Lines | Boeing 757 |
| 1999 | January | 1 | Friday | Atlanta | Orlando | Delta Air Lines | L-1011-500 |
| 1999 | January | 7 | Thursday | Orlando | Atlanta | Delta Air Lines | L-1011-500 |
| 1999 | January | 7 | Thursday | Atlanta | San Francisco | Delta Air Lines | Boeing 757 |
| 1999 | January | 22 | Friday | San Jose | Burbank | Southwest Airlines | Boeing 737-300 |
| 1999 | January | 25 | Monday | Burbank | San Jose | Southwest Airlines | Boeing 737-300 |
| 1999 | March | 16 | Tuesday* | Los Angeles | Honolulu | Continental Airlines | DC-10-30 |
| 1999 | March | 16-17 | Tuesday-Wednesday | Honolulu | Guam | Continental Micronesia | DC-10-30 |
| 2000 | January | 7 | Friday | Guam | Saipan | Continental Micronesia | Boeing 727-200 |
| 2000 | January | 8 | Saturday | Saipan | Guam | Continental Micronesia | Boeing 727-200 |
| 2000 | August | 11-10 | Friday-Thursday | Guam | Honolulu | Continental Micronesia | DC-10-30 |
| 2000 | August | 10-11 | Thursday-Friday | Honolulu | San Francisco | Northwest Airlines | DC-10 |
| 2000 | August | 28-29 | Monday-Tuesday | San Francisco | Tokyo | Northwest Airlines | Boeing 747-200 |
| 2000 | August | 29 | Tuesday | Tokyo | Hong Kong | Northwest Airlines | Boeing 747-200 |
| 2000 | September | 7 | Thursday | Hong Kong | Seoul | Asiana Airlines | Boeing 767-300 |
| 2000 | September | 7-8 | Thursday-Friday | Seoul | Guam | Asiana Airlines | Airbus A321-100 |
| 2001 | January | 26-25 | Friday-Thursday | Guam | Honolulu | Continental Micronesia | DC-10-30 |
| 2001 | January | 25-26 | Thursday-Friday | Honolulu | Los Angeles | Continental Airlines | DC-10-30 |
| 2001 | January | 29 | Monday | Los Angeles | Denver | United Airlines | Boeing 767-200 |
| 2001 | February | 2 | Friday | Denver | Los Angeles | United Airlines | Airbus A320-200 |
| 2001 | February | 4 | Sunday | Los Angeles | Honolulu | United Airlines | Boeing 777-200 |
| 2001 | February | 4-5 | Sunday-Monday | Honolulu | Guam | Continental Micronesia | DC-10-30 |
| 2001 | July | 1 | Sunday | Guam | Rota | Northerwest Airlink/Pacific Island Aviation | Bombardier Shorts 360 |
| 2001 | July | 1 | Sunday | Rota | Guam | Northerwest Airlink/Pacific Island Aviation | Bombardier Shorts 360 |
| 2001 | July | 28 | Saturday | Guam | Saipan | Continental Micronesia | Boeing 737-800 |
| 2001 | July | 28 | Saturday | Saipan | Guam | Continental Micronesia | Boeing 737-800 |
| 2001 | August | 26 | Sunday | Guam | Tinian | Northerwest Airlink/Pacific Island Aviation | Bombardier Shorts 360 |
| 2001 | August | 26 | Sunday | Tinian | Saipan | Northerwest Airlink/Pacific Island Aviation | Bombardier Shorts 360 |
| 2001 | August | 26 | Sunday | Saipan | Rota | Northerwest Airlink/Pacific Island Aviation | Bombardier Shorts 360 |
| 2001 | August | 26 | Sunday | Rota | Guam | Northerwest Airlink/Pacific Island Aviation | Bombardier Shorts 360 |
Oregon: 1981 Jackson, Josephine, Douglas, Lane, Linn, Marion,
Washington
Washington: 1981 Cowlitz, Lewis, Thurston, Pierce, King, Snohomish,
Skagit, Whatcom
Illinois: 1982 Du Page, King
Minnesota: 1982 Hennepin
New York
1988 Erie, Niagara
1996 New York, Kings
Nevada
1995 Washoe, Douglas
1996 Clark, Nye
New Jersey: 1996 Essex, Union, Hudson, Middlesex, Burlington,
Hunterdon, Mercer, Camden, Gloucester, Salem
Pennsylvania: 1996 Bucks, Montgomery, Philadelphia (city), Delaware
Delaware: 1996 New Castle
Maryland: 1996 Cecil, Harford, Baltimore, Baltimore (city),
Anne Arundel, Prince Georges, Montgomery
District of Columbia: 1996 Washington
Virginia: 1996 Arlington (city)
Michigan
1996 Wayne
1998 Washtenaw
Arizona: 1996 Yuma, Maricopa, Pima, Pinal, Yavapai, Coconino,
Mohave
Utah: 1998 Washington, Kane, Garfield
Georgia: 1999 Fulton, Clayton
Florida: 1999 Orange, Osceola, Brevard
Hawaii: 1999 Honolulu
Territory of Guam: 1999
Commonwealth of Northern Mariana Islands (municipalities)
2000 Saipan, Tinian
2001 Rota
Colorado: 2001 Denver, Adams, Jefferson, Boulder
Alberta (major cities)
1984 Banff, Calgary
Ontario (counties)
1988 Niagara, St. Catharines, Hamilton. Wentworth, Halton, Peel, Metropolitan
Toronto (now City of Toronto), York
1998 Essex, Kent, Elgin, Middlesex, Oxford, Waterloo, Wellington
Hong Kong Special Administrative Region: 1997
Last updated 12:30 UTC Wednesday 29 August 2001